LENOVO V14 G4 ABP 82YX005BID RYZEN 5 7430U 8GB 512GB SSD WIN11+OHS 14" FHD IRON GREY
LENOVO V14 G4 ABP 82YX005BID RYZEN 5 7430U 8GB 512GB SSD WIN11+OHS 14" FHD IRON GREY
LENOVO V14 G4 ABP 82YX005BID RYZEN 5 7430U 8GB 512GB SSD WIN11+OHS 14" FHD IRON GREY
LENOVO V14 G4 ABP 82YX005BID RYZEN 5 7430U 8GB 512GB SSD WIN11+OHS 14" FHD IRON GREY
LENOVO V14 G4 ABP 82YX005BID RYZEN 5 7430U 8GB 512GB SSD WIN11+OHS 14" FHD IRON GREY
LENOVO V14 G4 ABP 82YX005BID RYZEN 5 7430U 8GB 512GB SSD WIN11+OHS 14" FHD IRON GREY
LENOVO V14 G4 ABP 82YX005BID RYZEN 5 7430U 8GB 512GB SSD WIN11+OHS 14" FHD IRON GREY
LENOVO V14 G4 ABP 82YX005BID RYZEN 5 7430U 8GB 512GB SSD WIN11+OHS 14" FHD IRON GREY
LENOVO V14 G4 ABP 82YX005BID RYZEN 5 7430U 8GB 512GB SSD WIN11+OHS 14" FHD IRON GREY
LENOVO V14 G4 ABP 82YX005BID RYZEN 5 7430U 8GB 512GB SSD WIN11+OHS 14" FHD IRON GREY
LENOVO V14 G4 ABP 82YX005BID RYZEN 5 7430U 8GB 512GB SSD WIN11+OHS 14" FHD IRON GREY
LENOVO V14 G4 ABP 82YX005BID RYZEN 5 7430U 8GB 512GB SSD WIN11+OHS 14" FHD IRON GREY
LENOVO V14 G4 ABP 82YX005BID RYZEN 5 7430U 8GB 512GB SSD WIN11+OHS 14" FHD IRON GREY
LENOVO V14 G4 ABP 82YX005BID RYZEN 5 7430U 8GB 512GB SSD WIN11+OHS 14" FHD IRON GREY
LENOVO V14 G4 ABP 82YX005BID RYZEN 5 7430U 8GB 512GB SSD WIN11+OHS 14" FHD IRON GREY
LENOVO V14 G4 ABP 82YX005BID RYZEN 5 7430U 8GB 512GB SSD WIN11+OHS 14" FHD IRON GREY

LENOVO V14 G4 ABP 82YX005BID RYZEN 5 7430U 8GB 512GB SSD WIN11+OHS 14" FHD IRON GREY

8.599.000,00
 per 
In stock!
People are currently viewing this
Manufacturer’s Warranty
Easy Returns & Exchanges
Best Price
Select The Options Above